به گزارش شمس فارس، دکتر محمدمهدی علویانمهر گفت: رتبهبندی جهانی ISC (ISC World University Rankings) یکی از نظامهای رتبهبندی است که برای اولینبار در سال 2018 توسط مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) با هدف ارزیابی دانشگاههای کشور و نیز کشورهای اسلامی در سطح جهان صورت گرفته است.
رئیس مؤسسه ISC اظهار داشت: در رتبهبندی جهانی ISC 2025 تعداد 2749 دانشگاه از 115 کشور و 6 قاره جهان حضور دارند که سهم جمهوری اسلامی ایران 76 دانشگاه می باشد.
جدول 1 دانشگاههای حاضر در رتبهبندی را به تفکیک قاره در سال های 2018 تا 2025 نشان می دهد.
جدول 1: تعداد دانشگاههای قاره های مختلف در نظام رتبهبندی جهانی ISC
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | قاره |
| 428 | 646 | 691 | 705 | 714 | 734 | 724 | 728 | اروپا |
| 438 | 786 | 887 | 963 | 1057 | 1147 | 1243 | 1317 | آسیا |
| 27 | 70 | 79 | 85 | 96 | 107 | 119 | 125 | آفریقا |
| 244 | 363 | 377 | 388 | 387 | 389 | 393 | 394 | آمریکای شمالی |
| 43 | 93 | 101 | 112 | 121 | 130 | 134 | 138 | آمریکای جنوبی |
| 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 47 | اقیانوسیه |
| 1220 | 2005 | 2182 | 2300 | 2422 | 2555 | 2661 | 2749 | جمع کل |
وی تصریح کرد: رتبهبندی دانشگاههای جهان توسط ISC بدون خوداظهاری دانشگاهها انجام میشود و برایناساس، پایگاهداده معتبری طی 8 سال رتبهبندی دانشگاههای جهان در این سازمان شکل گرفته است که منبع موثقی جهت سیاست گذاریهای پژوهشی و ترسیم نقشه راه جهت هدایت دانشگاههای ایران و سایرکشورهای اسلامی به سمت دانشگاههای تراز جهانی میباشد.
جایگاه دانشگاههای جهان در رتبهبندی ISC 2025
رئیس مؤسسه ISC گفت: در رتبهبندی جهانی ISC 2025، تعداد 2749 دانشگاه برتر از 115 کشور و 6 قاره دنیا وجود دارند. در این رتبهبندی سه دانشگاه هاروارد، دانشگاه استنفورد و دانشگاه جانز هاپکینز در رتبههای اول تا سوم قرار دارند. ده دانشگاه برتر جهان از کشورهای آمریکا، انگلستان، چین و کانادا بوده است که در جدول 2 قابل مشاهده می باشد.
جدول 2: ده دانشگاه برتر جهان در رتبهبندی ISC 2025
| Rank | University | Country |
| 1 | Harvard University | USA |
| 2 | Stanford University | USA |
| 3 | Johns Hopkins University | USA |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | USA |
| 5 | University College London | UK |
| 5 | University of Oxford | UK |
| 7 | University of Pennsylvania | USA |
| 8 | Columbia University | USA |
| 9 | Tsinghua University | China |
| 10 | University of Toronto | Canada |
کشور چین با 463 دانشگاه، آمریکا با 324 دانشگاه، هند با 180 دانشگاه، ژاپن با 122 دانشگاه، ترکیه با 106 دانشگاه، انگلستان با 101 دانشگاه، ایران با 76 دانشگاه، آلمان با 75 دانشگاه، در این رتبهبندی حضور داشتهاند.
جایگاه جهانی دانشگاههای کشورهای آسیایی
علویانمهر گفت: در رتبهبندی سال ISC 2025 کشور چین با دانشگاه تسینگ هوا (رتبه 9)، کشور سنگاپور با دانشگاه ملی سنگاپور (رتبه 25) و کشور ژاپن با دانشگاه توکیو (رتبه 35) بهترین رتبههای دانشگاههای آسیا را از آن خود کردهاند.
جایگاه جهانی دانشگاههای کشورهای اسلامی
وی ادامه داد: در رتبهبندی ISC 2025، تعداد 456 دانشگاه از 33 کشور اسلامی در رتبهبندی حضور داشتند. ترکیه با 106 دانشگاه، ایران با 76 دانشگاه و پاکستان با 41 دانشگاه بیشترین تعداد را داشته اند.
تعداد دانشگاههای سایر کشورهای اسلامی در نمودار 1 قابل مشاهده است.
نمودار 1: تعداد دانشگاههای سایر کشورهای اسلامی در رتبهبندی ISC 2025
رئیس مؤسسه ISC گفت: در میان دانشگاههای برتر کشورهای اسلامی، عربستان سعودی با رتبه 229، قطر در بازه 350-301، مالزی در بازه 400-351، امارات متحده عربی و ایران در بازه 500-401 بهترین رتبههای جهانی را کسب نموده اند. سایر رتبههای دانشگاههای اسلامی در جدول 3 قابل مشاهده می باشد.
جدول 3. بهترین دانشگاه کشورهای اسلامی در رتبهبندی ISC 2025
| ردیف | نام کشور | تعداد | نام دانشگاه | رتبه 2025 |
| 1 | عربستان سعودی | 33 | King Abdullah University of Science & Technology | 229 |
| 2 | قطر | 4 | Qatar University | 301-350 |
| 3 | مالزی | 30 | Universiti Malaya | 351-400 |
| 4 | ایران | 76 | University of Tehran | 451-500 |
| 5 | امارات متحده عربی | 10 | United Arab Emirates University | 451-500 |
| 6 | ترکیه | 106 | Hacettepe University | 501-600 |
| 7 | پاکستان | 41 | COMSATS University Islamabad (CUI) | 501-600 |
| 8 | لبنان | 3 | American University of Beirut | 501-600 |
| 9 | مصر | 31 | Ain Shams University; Alexandria University; Cairo University | 601-700 |
| 10 | تونس | 8 | Universite de Tunis-El-Manar | 701-800 |
| 11 | اندونزی | 18 | University of Indonesia | 801-900 |
| 12 | اردن | 9 | University of Jordan | 801-900 |
| 13 | اوگاندا | 2 | Makerere University | 801-900 |
| 14 | مراکش | 13 | Mohammed V University in Rabat | 901-1000 |
| 15 | نیجریه | 13 | University of Ibadan | 901-1000 |
| 16 | کویت | 2 | Kuwait University | 901-1000 |
| 17 | عمان | 2 | Sultan Qaboos University | 901-1000 |
| 18 | بنگلادش | 13 | University of Dhaka | 1001-1200 |
| 19 | قزاقستان | 3 | Nazarbayev University | 1001-1200 |
| 20 | عراق | 17 | University of Baghdad | 1201-1400 |
| 21 | برونئی | 1 | University Brunei Darussalam | 1201-1400 |
| 22 | کامرون | 2 | University of Yaounde I | 1401-1600 |
| 23 | فلسطین | 1 | An Najah National University | 1601-1800 |
| 24 | موزامبیک | 1 | Eduardo Mondlane University | 1601-1800 |
| 25 | سودان | 1 | University of Khartoum | 1601-1800 |
| 26 | بنین | 1 | University of Abomey Calavi | 1801-2000 |
| 27 | الجزایر | 9 | با حضور 9 دانشگاه | 2001+ |
| 28 | آذربایجان | 1 | Baku State University | 2001+ |
| 29 | سوریه | 1 | Damascus University | 2001+ |
| 30 | ازبکستان | 1 | National University of Uzbekistan | 2001+ |
| 31 | ساحل عاج | 1 | Universite Felix Houphouet-Boigny | 2001+ |
| 32 | سنگال | 1 | University Cheikh Anta Diop Dakar | 2001+ |
| 33 | بحرین | 1 | University of Bahrain | 2001+ |
حضور دانشگاههای ایران در رتبهبندی جهانی ISC 2025
علویانمهر اظهار داشت: از جمهوری اسلامی ایران 76 دانشگاه در رتبهبندی جهانی ISC 2025 حضور دارند، این در حالی است که سال گذشته 72 دانشگاه از ایران در این رتبهبندی حضور داشته اند. نمودار 2 حضور دانشگاههای ایران را در طی 7 سال رتبهبندی جهانی ISC نشان می دهد.
نمودار 2: روند حضور دانشگاههای ایران در رتبهبندی جهانی ISC
برترین دانشگاههای ایران بر اساس نوع دانشگاه در جدول 4 قابل مشاهده می باشد.
جدول 4: برترین دانشگاههای ایران بر اساس نوع دانشگاه
| نوع دانشگاه | تعداد دانشگاه | بهترین دانشگاه | رتبه |
| جامع | 38 | دانشگاه تهران | 451-500 |
| علوم پزشکی | 27 | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 600-501 |
| صنعتی | 10 | دانشگاه صنعتی شریف | 701-800 |
| کشاورزی | 1 | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | 2001+ |
جدول 5 رتبه دانشگاههای ایران حاضر در رتبهبندی جهانی ISC 2025 را نشان می دهد.
جدول 5: رتبه دانشگاههای ایران در نظام رتبهبندی جهانی ISC 2025
| ردیف | نام دانشگاه | رتبه 2025 | رتبه 2024 |
| 1 | دانشگاه تهران | 451-500 | 401-450 |
| 2 | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 501-600 | 501-600 |
| 3 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 601-700 | 601-700 |
| 4 | دانشگاه علوم پزشکی ایران | 701-800 | 801-900 |
| 5 | دانشگاه صنعتی شریف | 601-700 | |
| 6 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 801-900 | 701-800 |
| 7 | دانشگاه تربیت مدرس | 601-700 | |
| 8 | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 901-1000 | 901-1000 |
| 9 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 801-900 | |
| 10 | دانشگاه فردوسی مشهد | 1001-1200 | 901-1000 |
| 11 | دانشگاه علم و صنعت ایران | 901-1000 | |
| 12 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 1001-1200 | |
| 13 | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 901-1000 | |
| 14 | دانشگاه تبریز | 901-1000 | |
| 15 | دانشگاه صنعتی اصفهان | 1201-1400 | 801-900 |
| 16 | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 1001-1200 | |
| 17 | دانشگاه شهید بهشتی | 1001-1200 | |
| 18 | دانشگاه شیراز | 1001-1200 | |
| 19 | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | 1401-1600 | 1401-1600 |
| 20 | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | 1201-1400 | |
| 21 | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | 1401-1600 | |
| 22 | دانشگاه اصفهان | 1401-1600 | |
| 23 | دانشگاه علوم پزشکی بابل | 1601-1800 | 1601-1800 |
| 24 | دانشگاه بوعلی سینا | 1601-1800 | |
| 25 | دانشگاه علوم پزشکی گیلان | 1801-2000 | |
| 26 | دانشگاه علوم پزشکی همدان | 1401-1600 | |
| 27 | دانشگاه علوم پزشکی مازندران | 1401-1600 | |
| 28 | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | 1601-1800 | |
| 29 | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | 1601-1800 | |
| 30 | دانشگاه گیلان | 1401-1600 | |
| 31 | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله | 1801-2000 | 1601-1800 |
| 32 | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | – | |
| 33 | دانشگاه خوارزمی | 1801-2000 | |
| 34 | دانشگاه علوم پزشکی کردستان | 1801-2000 | |
| 35 | دانشگاه رازی | 1601-1800 | |
| 36 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 1401-1600 | |
| 37 | دانشگاه شهید چمران اهواز | 1601-1800 | |
| 38 | دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد | – | |
| 39 | دانشگاه صنعتی شاهرود | 1601-1800 | |
| 40 | دانشگاه ارومیه | 1601-1800 | |
| 41 | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | 1601-1800 | |
| 42 | دانشگاه علوم پزشکی البرز | 2001+
|
– |
| 43 | دانشگاه الزهرا | 2001+ | |
| 44 | دانشگاه اراک | 2001+ | |
| 45 | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | 2001+ | |
| 46 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | 2001+ | |
| 47 | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 1601-1800 | |
| 48 | دانشگاه دامغان | – | |
| 49 | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | 1801-2000 | |
| 50 | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | 2001+ | |
| 51 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان | 2001+ | |
| 52 | دانشگاه بین المللی امام خمینی | 2001+ | |
| 53 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | 1601-1800 | |
| 54 | دانشگاه لرستان | 2001+ | |
| 55 | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | 2001+ | |
| 56 | دانشگاه پیام نور | – | |
| 57 | دانشگاه خلیج فارس | 2001+ | |
| 58 | دانشگاه صنعتی سهند | 2001+ | |
| 59 | دانشگاه سمنان | 1801-2000 | |
| 60 | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | 1801-2000 | |
| 61 | دانشگاه شاهد | 2001+ | |
| 62 | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | 2001+ | |
| 63 | دانشگاه شهرکرد | 2001+ | |
| 64 | دانشگاه صنعتی شیراز | 2001+ | |
| 65 | دانشگاه کاشان | 1601-1800 | |
| 66 | دانشگاه بیرجند | 2001+ | |
| 67 | دانشگاه کردستان | 1601-1800 | |
| 68 | دانشگاه مراغه | 2001+ | |
| 69 | دانشگاه مازندران | 1801-2000 | |
| 70 | دانشگاه محقق اردبیلی | 1601-1800 | |
| 71 | دانشگاه قم | 2001+ | |
| 72 | دانشگاه سیستان و بلوچستان | 2001+ | |
| 73 | دانشگاه یزد | 1601-1800 | |
| 74 | دانشگاه زنجان | 1801-2000 | |
| 75 | دانشگاه یاسوج | 1801-2000 | |
| 76 | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | 2001+ |
پنج دانشگاه برتر ایران در هر یک از معیارهای رتبهبندی جهانی ISC در جدول 6 نشان داده شده است.
جدول 6: پنج دانشگاه برتر ایران در هر یک از معیارهای رتبهبندی جهانی ISC
| ردیف | نام دانشگاه | رتبه پژوهش |
| 1 | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 373 |
| 2 | دانشگاه تهران | 400 |
| 3 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 560 |
| 4 | دانشگاه تربیت مدرس | 693 |
| 5 | دانشگاه علوم پزشکی ایران | 696 |
| ردیف | نام دانشگاه | رتبه آموزش |
| 1 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان | 129 |
| 2 | دانشگاه علوم پزشکی ایران | 214 |
| 3 | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 255 |
| 4 | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | 273 |
| 5 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 340 |
| ردیف | نام دانشگاه | رتبه بین المللی |
| 1 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 440 |
| 2 | دانشگاه تهران | 465 |
| 3 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 611 |
| 4 | دانشگاه صنعتی شریف | 656 |
| 5 | دانشگاه علم و صنعت ایران | 756 |
| ردیف | نام دانشگاه | رتبه نوآوری |
| 1 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 774 |
| 2 | دانشگاه صنعتی شریف | 804 |
| 3 | دانشگاه تهران | 1138 |
| 4 | دانشگاه تربیت مدرس | 1143 |
| 5 | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) | 1432 |
| ردیف | نام دانشگاه | رتبه اثرگذاری اجتماعی |
| 1 | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 307 |
| 2 | دانشگاه علوم پزشکی ایران | 410 |
| 3 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 427 |
| 4 | دانشگاه تهران | 556 |
| 5 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 572 |



























